CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Cesar Zamudio | 10/9/1986 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 162,5 | Luis Goitia | 28/9/1992 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 245 | Luis Goitia | 28/9/1992 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 145 | Hugo Francese | 2/12/1980 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 205 | Hugo Francese | 2/12/1980 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 350 | Hugo Francese | 2/12/1980 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Leandro Faimburg | 3/6/1987 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 250 | Pablo Spagnuolo | 25/10/1995 | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | | TOT | 405 | Pablo Spagnuolo | 25/10/1995 | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 183 | Ariel Bentaverri | 4/5/1977 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 265,5 | Lautaro Allassia | 16-09-1997 | Corrientes-Corriente | 04-12-2022 | | TOT | 395,5 | Lautaro Allassia | 16-09-1997 | Corrientes-Corriente | 04-12-2022 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 275 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 445 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 282,5 | Jonatan Fontana | 28/6/1992 | Chascomus-Bs As | 5/11/2021 | | TOT | 440 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 205,5 | Pablo Garrido | 16/9/1989 | Corrientes-Corriente | 18-08-2023 | | DL | 310 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Chascomus-Bs As | 28/3/2021 | | TOT | 497,5 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Chascomus-Bs As | 28/3/2021 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 223,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Villa Maria-Cordoba | 26/11/2017 | | DL | 308 | Pablo Garrido | 5/3/1991 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | TOT | 518 | Pablo Garrido | 5/3/1991 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Adrian Lopez | 7/8/1986 | Chascomus-Bs As | 12/5/2018 | | DL | 292,5 | Adrian Lopez | 7/8/1986 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | TOT | 445 | Adrian Lopez | 7/8/1986 | Chascomus-Bs As | 12/5/2018 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 205 | Rodrigo Martinez | 15/7/1982 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 300 | Rodrigo Martinez | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 6/12/2014 | | TOT | 500 | Rodrigo Martinez | 15/7/1982 | Villa Maria-Cba | 6/12/2014 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 80 | Sergio Frette | 21/8/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 160 | Sergio Frette | 21/8/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 240 | Sergio Frette | 21/8/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 190 | Hernan Frette | 21/8/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 285 | Hernan Frette | 21/8/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Ruben Reynoso | | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 210 | Francis Vilte | | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | TOT | 295 | Francis Vilte | | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Nicolas Frean | 4/4/1999 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 165 | Nicolas Frean | 4/4/1999 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 260 | Nicolas Frean | 4/4/1999 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | | DL | 180 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | | TOT | 275 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 107,5 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Villa Maria-Cordoba | 23/7/2017 | | DL | 200 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Villa Maria-Cordoba | 23/7/2017 | | TOT | 307,5 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Villa Maria-Cordoba | 23/7/2017 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Pedro Garcia Suarez | 04/12/2003 | Moreno-Bs As | 16/04/2023 | | DL | 187,5 | Pedro Garcia Suarez | 04/12/2003 | Moreno-Bs As | 16/04/2003 | | TOT | 300 | Pedro Garcia Suarez | 04/12/2003 | Moreno-Bs As | 16/04/2023 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 190 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 302,5 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 110,5 | Adriano Ceccone | 10/1/2004 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | | DL | 215 | Adriano Ceccone | 10/1/2004 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | | TOT | 325,5 | Adriano Ceccone | 10/1/2004 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | | DL | 232,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | | TOT | 352,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 82,5 | Luis Goitia | 27/9/1992 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 162,5 | Luis Goitia | 27/9/1992 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 245 | Luis Goitia | 27/9/1992 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 136,5 | Leandro Cruz | 1/4/1992 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 220,5 | Leandro Cruz | 1/4/1992 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 355 | Aldo Ballesteros | 30/10/1991 | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Brian Cequeira | 25/7/1995 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | | DL | 185 | Brian Cequeira | 25/7/1995 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | | TOT | 297,5 | Brian Cequeira | 25/7/1995 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 275 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 445 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Mateo Llanos | 22/7/2000 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | | DL | 265 | Mateo Llanos | 22/7/2000 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | | TOT | 435 | Mateo Llanos | 22/7/2000 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | | DL | 265 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | | TOT | 440 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 155 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 240 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 120,5 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Villa Maria-Cordoba | 2022/05/07 | | DL | 200 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Villa Maria-Cordoba | 2022/05/07 | | TOT | 320,5 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Villa Maria-Cordoba | 2022/05/07 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 152,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 205 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 357,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 157,5 | Damian Brankovic | 28/05/1980 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | | DL | 245 | Damian Brankovic | 28/05/1980 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | | TOT | 402,5 | Damian Brankovic | 28/05/1980 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 250 | German Orpianesi | 1980-11-11 | Villa Maria-Cordoba | 2022/05/07 | | TOT | 440 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 177,5 | Pablo Coria | 22/1/1972 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 272,5 | German Orpianesi | 11/11/1980 | Corrientes-Corriente | 04-12-2022 | | TOT | 435 | German Orpianesi | 11/11/1980 | Corrientes-Corriente | 04-12-2022 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 160 | Nestor Gonzalez | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | | DL | 185 | Nestor Gonzalez | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | | TOT | 345 | Nestor Gonzalez | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Mario Martinez | 07/07/1979 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | DL | 280 | Mario Martinez | 07/07/1979 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | TOT | 445 | Mario Martinez | 07/07/1979 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Hugo Chavez | 2/12/1959 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 150 | Cristian Acevedo | 24/9/1962 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 255 | Hugo Chavez | 2/12/1959 | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Lisandro Pascuale | 7/1/1968 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | DL | 160 | Lisandro Pascuale | 7/1/1968 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | | TOT | 260 | Lisandro Pascuale | 7/1/1968 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 152,5 | Jose Naulle | | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2013 | | DL | 230 | Jose Aguirre | 17/11/1970 | Buenos Aires-Bs As | 6/12/2020 | | TOT | 340 | Lisandro Pasquale | 7/1/1968 | Chascomus-Bs As | 18/5/2019 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Amado Monzon | 8/5/1962 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 130 | Amado Monzon | 8/5/1962 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 280 | Amado Monzon | 8/5/1962 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Hugo Giuglioni | | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | DL | 120 | Hugo Giuglioni | | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | | TOT | 210 | Hugo Giuglioni | | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Julio Chavez | 19/8/1952 | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2014 | | DL | 210 | Julio Chavez | 19/8/1952 | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2014 | | TOT | 300 | Julio Chavez | 19/8/1952 | Villa Maria-Cordoba | 7/12/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 60 | Roberto Torres (P) | 26/4/1954 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | DL | 120 | Roberto Torres (P) | 26/4/1954 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | | TOT | 280 | Roberto Torres (P) | 26/4/1954 | Villa Maria-Cordoba | 27/4/2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | DL | | | | | | | TOT | | | | | | |
|
Master 70-74
