CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 150 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | BP | 97,5 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 200 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 447,5 | Cristian Giulani | 30/04/1989 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Williams Montero de la Cruz | 13/11/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | BP | 116 | Williams Montero de la Cruz | 13/11/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | DL | 216 | Williams Montero de la Cruz | 13/11/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | TOT | 517,5 | Williams Montero de la Cruz | 13/11/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 207,5 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 125 | Manuel Gamarra | 03/09/1997 | Resistencia-Chaco | 03/05/2025 | | DL | 260 | Matias Emanuel Sanz | 22/07/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | TOT | 573,5 | Matias Emanuel Sanz | 22/07/1992 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 262,5 | Pedro Gomez | 25/10/1985 | Resistencia-Chaco | 03/05/2025 | | BP | 170 | Leandro Fainburg | 03/07/1987 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | DL | 262,5 | Adrian Greco | 01/07/1989 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | TOT | 677,5 | Pedro Gomez | 25/10/1985 | Resistencia-Chaco | 03/05/2025 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 230 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | BP | 160 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 230 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 620 | Juan Manuel Iglesias | 05/05/1993 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 260 | Alejandro Lezcano | 16/01/1992 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | BP | 170 | Alejandro Lezcano | 16/01/1992 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | DL | 282,5 | Alejandro Lezcano | 16/01/1992 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | TOT | 712,5 | Alejandro Lezcano | 16/01/1992 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 275 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 172,5 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | DL | 270 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Resistencia-Chaco | 03/05/2025 | | TOT | 707,5 | Damian Ramirez | 15/04/1994 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 355 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | BP | 220 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 361 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 936 | Franco Leomenazi | 10/12/1997 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 170 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | BP | 107,5 | Alvaro Ruiz | 28/03/2008 | Villa Maria-Cordoba | 27/05/2023 | | DL | 190 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 455 | Lisandro Duarte Sanchez | 16/02/2008 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | . | . | | . | .. | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 125 | Augusto Funes | 18/05/2007 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 77,5 | Augusto Funes | 18/05/2007 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | DL | 160 | Augusto Funes | 18/05/2007 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | TOT | 362,5 | Agusto Funes | 18/05/2007 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | . | . | 01/01/1900 | . | . | | BP | . | . | 01/01/1900 | . | . | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 192,5 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | BP | 107,5 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | DL | 230 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | TOT | 530 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 160 | Gabriel Hernandez | 23/07/2005 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | BP | 95 | Tomas Alias | 23/07/2004 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | DL | 190 | Gabriel Hernandez | 23/07/2005 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | | TOT | 442,5 | Gabriel Hernandez | 23/07/2005 | Tres Arroyos-Bs As | 19/04/2025 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 160 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Corrientes-Corrientes | 18/8/2023 | | BP | 105 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 200 | Javier Britez | 31/05/2004 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 460,5 | Jorge Utreras | 04/05/2005 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 215 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Corrientes-Corrientes | 18/8/2023 | | BP | 105 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 255 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 575 | Ramiro Brunz Lopez | 05/07/2005 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 210 | Adriano Cecone | 10/01/2004 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | BP | 120 | Adriano Ceccone | 10/01/2004 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | DL | 215 | Adriano Ceccone | 10/01/2004 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | TOT | 545 | Adriano Ceccone | 10/01/2004 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 220 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 140 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | DL | 240 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | TOT | 600 | Matias Ramos Nervi | 04/01/2006 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 205 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | BP | 117,5 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 255 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 577,5 | Salvador Zeoliti | 05/02/2000 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 192,5 | Luis Zabala | 23/04/2003 | Resistencia-Chaco | 06/05/2023 | | BP | 140,5 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | DL | 250 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | | TOT | 575,5 | Facundo Ledesma | 22/01/2001 | Itanhaem,Brasil | 09/11/2023 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 250 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/09/1999 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | BP | 175 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/09/1999 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 270 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/09/1999 | Moreno-Bs As | 15/04/2023 | | TOT | 695 | Ignacio Tomas Arevalo | 29/09/1999 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Joaquin López Boyraz | 24/02/2004 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | BP | 110 | Joaquin López Boyraz | 24/02/2004 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | DL | 220 | Joaquin López Boyraz | | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | | TOT | 510 | Joaquin López Boyraz | | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | 185 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | BP | 125 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | DL | 210 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | | TOT | 520 | Martin Dos Santos | 31/12/1972 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | SQ | | | | - | | | BP | | | | - | | | DL | | | | - | | | TOT | | | | - | | |
|
