CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Guillermo Amodeo | 3/9/1973 | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Damian Bonfilio | 22/1/1992 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 147,5 | David Coronel | | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180,5 | Leandro Fainburg | 30/6/1987 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 186 | Leandro Fainburg | 30/6/1987 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Andres Manrique | | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Pablo Aurelio | 22/12/1978 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 220 | Nicolas Pato | | Villa Regina-Rio Negro | 7/9/2012 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 231 | Mauro Spinardi | 28/2/1980 | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 210 | Gonzalo Iriarte | 13/2/1980 | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 230 | Gaston Bercia | 01/10/1985 | Villa Maria-Cordoba | 7-7-2024 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 45 | Genaro Camparatore | | Moreno-Bs As | 14/4/2012 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Martin Viale | 12/1/2000 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 55 | Jonthan Castanres | 15/12/2000 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Bruno Carrion | 7/3/1997 | Villa Maria-Cba | 7/10/2011 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 87,5 | Rodrigo Naulle | 10/4/1997 | VillaMaria-Argentina | 29/12/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Facundo de los Reyes Vidal | 10/04/2008 | Resistencia-Chaco | 03/05/2025 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 80 | Sergio Frette | 21/1/1998 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Ezequiel De Simone | 7/7/1997 | Mar del Plata-Bs As | 9/5/2015 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Julian Lusa | 27/4/2001 | Chascomus-Bas As | 9/7/2018 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 115 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Chascomus-Bas As | 9/5/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Nicolas Frean | 4/4/1999 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Maximiliano Gomez | 13/9/1987 | SAO-Rio Negro | 24/5/2014 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 145 | Daniel Acuña | 6/5/2004 | VillaMaria-Cordoba | 5/11/2021 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Lisandro Erices | | V Regina-Rio Negro | 15/7/2012 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Fabio Rodriguez | 26/7/1996 | Mar del Plata-Bs As | 23/11/2014 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 125 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Chascomus-Bs As | 11/6/2016 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 130 | Ruben Reynoso | 6/12/1997 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 140 | Ricardo Neman | | Villa Regina-Rio Negro | 7/9/2012 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 162,5 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Villa Maria-Cba | 12/11/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 140 | Lucas Gareca | | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Luciano Echegaray | 27/2/1992 | Chascomus-Bs as | 11/7/2015 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 122,5 | Francisco Rumi | 16/5/1996 | Chascomus-Bs As | 18/5/2019 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 140 | Jonathan Reyes | | Chascomus-Bs as | 16/8/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Gustavo Almada | 17/12/1991 | Veranopolis-Brasil | 3/9/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Chascomus-Bs as | 11/7/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Emiliano Barrionuevo | 24/12/1991 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Villa Maria-Cba | 7/10/2011 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 111 | Fernando Reynoso | | Mar del Plata-Bs As | 23/11/2013 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 85 | Guillermo Amodeo | 3/9/1973 | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 127,5 | Mario Bianchi | 5/9/1969 | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 160 | Mauro Lejona | 12/3/1982 | Chascomus-Bs As | 15/08/2022 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 175,5 | Maximiliano Odino | 13/1/1977 | Chascomus-Bs As | 7/7/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Facundo Paz | 5/12/1974 | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Pablo Aurelio | 22/12/1978 | Chascomus-Argentina | 2022-08-15 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 205,5 | Marcos Azcurra | 16/11/1975 | Chascomus-Bs As | 7/7/2019 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Sebastian Machado | 20/8/1978 | Chascomus-Bs As | 7/7/2019 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Gabriel Lopez | 6/3/1977 | Villa Maria-Cba | 26/11/2017 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 187,5 | Facundo Paz | 5/12/1974 | Moreno-Bs As | 09/04/2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Marcos Azcurra | 16-11-1976 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Leonardo Cavaglia | 12-01-1976 | Corrientes-Corrientes | 04-12-2022 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 165 | Gabriel Lopez | 06-03-1977 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Rodolfo Godoy | 4/7/1962 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Cristian Acevedo | 24/9/1974 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 160 | Roberto Cavani Rosas | 5/9/1965 | Villa Maria-Cba | 23/7/2017 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 172,5 | Sergio Tomassoni | 27-12-1969 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Sergio Tomassoni | 27-12-1969 | Corrientes-Corrientes | 04-12-2022 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Enrique Barrionuevo | 01-11-1968 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Amado Monzon | 8/5/1962 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Hugo Giuglioni | 13/12/1964 | Chascomus-Bs As | 11/7/2015 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 60-64
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 135 | Miguel Pizarro | 6/2/1958 | Chascomus-Bs As | 9/7/2018 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 65-69
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 70-74
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 77,5 | Jose Mata | | Chascomus-Bs As | 16/8/2013 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 60 | Pablo Fravega | 9/7/1942 | San Roque-Corrientes | 10/10/2015 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Carlos Porta | 3/2/1933 | Rio Cuarto-Cba | 28/8/2011 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 102,5 | Carlos Porta | 3/2/1933 | VillaMaria-Argentina | 29/12/2012 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 75-79
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 80-84
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 37,5 | Osvaldo Dunda | 15/6/1937 | Villa Maria-Cba | 23/3/2017 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 75 | Carlos Porta | 3/2/1933 | VillaMaria-Cordoba | 5/11/2021 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Carlos Porta | 3/2/1933 | Villa Maria-Cba | 20/6/2014 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Carlos Porta | 3/2/1933 | Veranopolis-Bra | 6/10/2013 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master 85-89
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Carlos Porta | 03-02-1933 | Chascomus-Bs As | 2022-08-15 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Master +90
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 67,5 | Carlos Porta | 03-02-1933 | Corrientes-Corrientes | 18-08-2023 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 57,5 | Soledad Gambarte | 15/1/1997 | Chascomus-Bs As | 27/3/2021 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 75 | Soledad Gambarte | 15/1/1997 | Villa Maria-Cordoba | 5/11/2021 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 107,5 | Gladis Farias | 25/9/1977 | Chascomus-Buenos Aires | 16/8/2013 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | 40 | Gianella Gomez | 30/6/2004 | Chascomus-Bs As | 9/7/2018 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | |
|
