CABALLEROS
Open 24-39
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 87,5 | Cristian Mateluna Nuñez | 14/7/1986 | Chile | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 180 | Cristian Mateluna Nuñez | 14/7/1986 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 265 | Cristian Mateluna Nuñez | 14/7/1996 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 115 | Jose Toala | 15/1/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 185 | Jose Toala | 15/1/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 300 | Jose Toala | 15/1/1981 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 145 | Hugo Francese | 2/12/1980 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 226 | Omar Gutierrez | 15/9/1990 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 350 | Hugo Francese | 2/12/1980 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Leandro Faimburg | 3/6/1987 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 250 | Pablo Spagnuolo | 25/10/1995 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/9/2021 | | TOT | 405 | Pablo Spagnuolo | 25/10/1995 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 5/9/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 183 | Ariel Bentaverri | 4/5/1977 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 265 | Fabian Rivero | 29/07/1990 | Argentina | Chascomus-Argentina | 15/08/2022 | | TOT | 400 | Jose Rivas | | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Nicolas Pezo Cruz | 18/10/1991 | Chile | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | DL | 275 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 445 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 310 | Sebastian Jara Perez | 27/12/1988 | Chile | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 480 | Sebastian Jara Perez | 27/12/1988 | Chile | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 205 | Nicolas Pato | 16/5/1984 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 305 | Ricardo Cardozo | 7/5/1995 | Paraguay | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 470 | Matias Iturra | 8/8/1991 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 223,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | | DL | 301 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Quirihue-Chile | 7/7/2019 | | TOT | 517,5 | Facundo Soria | 9/3/1991 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 23/7/2017 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 235 | Carlos Aldabo | 10/9/1990 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 28/7/2018 | | DL | 320 | Cesar Casarotto | 20/2/1983 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | TOT | 535 | Carlos Aldabo | 10/9/1990 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 28/7/2018 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 242,5 | Carlos Aldabo | 10/9/1990 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 13/8/2017 | | DL | 305 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Villa Maria-Cba | 26/11/2017 | | TOT | 542,5 | Carlos Aldabo | 10/9/1990 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 13/8/2017 | |
|
Teenager 13-15
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 75 | Gregor Hocher | 11/6/2002 | Brasil | VillaMaria-Argentina | 26/11/2017 | | DL | 75 | Gregor Hocher | 11/6/2002 | Brasil | VillaMaria-Argentina | 26/11/2017 | | TOT | 150 | Gregor Hocher | 11/6/2002 | Brasil | VillaMaria-Argentina | 26/11/2017 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Jose Garcia Zambrano | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | | DL | 140 | Jose Garcia Zambrano | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | | TOT | 210 | Jose Garcia Zambrano | 22/3/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 65 | Josue Riffo | 28/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | | DL | 155 | Josue Riffo | 28/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | | TOT | 215 | Josue Riffo | 28/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Maximiliano Sáez | 13/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | | DL | 145 | Maximiliano Sáez | 13/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | | TOT | 215 | Maximiliano Sáez | 13/9/2002 | Chile | Talca-Chile | 2/9/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 62,5 | Oscar Gamboa | 17/9/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 140 | Oscar Gamboa | 17/9/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 202,5 | Oscar Gamboa | 17/9/2001 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 75 | Sergio Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 140 | Sergio Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | TOT | 215 | Sergio Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 175 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | TOT | 370 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Ruben Reynoso | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | DL | 210 | Francis Vilte | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | | TOT | 295 | Francis Vilte | | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 130 | Leonardo Lopes | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | DL | 210 | Leonardo Lopes | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | TOT | 340 | Leonardo Lopes | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 95 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | | DL | 180 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | | TOT | 275 | Agustin Lupidi | 16/9/1987 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2013 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Billy Saltos Irigoyen | 12/12/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | | DL | 160 | Billy Saltos Irigoyen | 12/12/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | | TOT | 265 | Billy Saltos Irigoyen | 12/12/1996 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 21/11/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 107,5 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 23/7/2017 | | DL | 200 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 23/7/2017 | | TOT | 307,5 | Hernan Frette | 21/8/1998 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 23/7/2017 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 117,5 | João Otávio Boff | 13/5/1997 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | DL | 220 | João Otávio Boff | 13/5/1997 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | TOT | 337,5 | João Otávio Boff | 13/5/1997 | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 112,5 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 190 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 302,5 | Marco Percivaldi | 16/4/2001 | Argentina | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 125 | Edison Ortega | 8/2/1999 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 215 | Adriano Ceccone | 10/1/2004 | Argentina | Chascomus-Argentina | 13-08-2022 | | TOT | 325,5 | Adriano Ceccone | 10/1/2004 | Argentina | Chascomus-Argentina | 14-08-2022 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 70 | Pedro Salas | 25/2/2000 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 130 | Pedro Salas | 25/2/2000 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 200 | Pedro Salas | 25/2/2000 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Argentina | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | | DL | 232,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Argentina | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | | TOT | 352,5 | Leandro Correa | 12/5/1998 | Argentina | Corrientes-Argentina | 14/8/2016 | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 72,5 | Gregor Hocher | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | | DL | 70 | Gregor Hocher | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | | TOT | 142,5 | Gregor Hocher | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 100 | Carlo Cervo | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | DL | 175 | Carlo Cervo | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | | TOT | 275 | Carlo Cervo | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 31/7/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 126 | Ricardo Martinez Flores | 26/8/1997 | Chile | Los Angeles-Chile | 8/12/2018 | | DL | 205 | Ricardo Martinez Flores | 26/8/1997 | Chile | Los Angeles-Chile | 8/12/2018 | | TOT | 330 | Ricardo Martinez Flores | 26/8/1997 | Chile | Los Angeles-Chile | 8/12/2018 | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 137,5 | Patricio Poblete | 26/1/1994 | Chile | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | | DL | 220,5 | Leandro Cruz | 1/4/1992 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 355 | Aldo Ballesteros | 30/10/1991 | Argentina | Villa Maria-Cordoba | 6/12/2014 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Kevin Solorzano | 25/7/1995 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 220 | Kevin Solorzano | 25/7/1995 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 370 | Kevin Solorzano | 25/7/1995 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 275 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 445 | Erik Mateyka | 13/6/1993 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Sandro Oliveira Costa | 11/2/1993 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | DL | 280 | Sandro Oliveira Costa | 11/2/1993 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | TOT | 435 | Sandro Oliveira Costa | 11/2/1993 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 31/7/2016 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Felix Gabriel Perotto | 24/8/1996 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 302,5 | Nicolas Villalobos | 24/2/1996 | Chile | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 470 | Felix Gabriel Perotto | 24/8/1996 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 185 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 6/12/2020 | | DL | 265 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 6/12/2020 | | TOT | 440 | Facundo Giache | 21/1/1998 | Argentina | Buenos Aires-Argentina | 6/12/2020 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 90 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Argentina | Villa Maria_Argentina | 16/10/2016 | | DL | 155,5 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Argentina | Villa Maria_Argentina | 16/10/2016 | | TOT | 245,5 | Guillermo Amodeo | 30/9/1973 | Argentina | Villa Maria_Argentina | 16/10/2016 | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 120 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | DL | 192,5 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | TOT | 312,5 | Andres Elvira | 25/4/1979 | Argentina | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 152,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 205 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 357,5 | Serafin De Simone | 28/2/1970 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 150 | Oscar Nascimento V. | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | | DL | 255 | Oscar Nascimento V. | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | | TOT | 405 | Oscar Nascimento V. | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 200 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 240 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 440 | Heber Vanney | 9/12/1973 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 177,5 | Pablo Coria | 22/1/1972 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 270 | German Orpianesi | 11/11/1980 | Argentina | Chascomus-Argentina | 15/08/2022 | | TOT | 422,5 | German Orpianesi | 11/11/1980 | Argentina | Chascomus-Argentina | 15/08/2022 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 170 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | DL | 290 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Villa Maria-Argentina | 16/10/2016 | | TOT | 460 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Villa Maria-Argentina | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 177,5 | Nelson Rodrigues | 20/1/1980 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | DL | 220 | Nelson Rodrigues | 20/1/1980 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | | TOT | 397,5 | Nelson Rodrigues | 20/1/1980 | Brasil | Villa Maria-Argentina | 5/11/2021 | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 230 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 305 | Aldo Cornejo | 5/1/1971 | Chile | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | | TOT | 530 | Jaime Barrezueta | 25/9/1969 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
Master 45-49
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 115 | Everton Leal Texeira | 15-09-1975 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | | DL | 190 | Everton Leal Texeira | 15-09-1975 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | | TOT | 305 | Everton Leal Texeira | 15-09-1975 | Brasil | Porto Alegre-Brasil | 24/09/2022 | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 105 | Hugo Chavez | 2/12/1959 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | DL | 150 | Cristian Acevedo | 24/9/1962 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | | TOT | 255 | Hugo Chavez | 2/12/1959 | Argentina | Mar del Plata-Bs As | 19/12/2015 | |
|
| | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 155 | Carlos Molina | 10/8/1960 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | DL | 205 | Carlos Molina | 10/8/1960 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | | TOT | 345 | Carlos Molina | 10/8/1960 | Ecuador | Guayaquil-Ecuador | 19/5/2018 | |
|
| | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 160 | Eduardo Grumman | 28/3/1967 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | DL | 235 | Eduardo Grumman | 28/3/1967 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | | TOT | 392,5 | Eduardo Grumman | 28/3/1967 | Brasil | Florianopolis-Brasil | 9/11/2019 | |
|
| | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | 180 | Marcelo Schneider | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | | DL | 245 | Marcelo Schneider | | Brasil | Villa Maria-Argentina | 26/11/2017 | | TOT | 420,5 | Marcelo Schneider | | Brasil | Veranopolis-Brasil | 14/8/2017 | |
|
| | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
| | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | BP | | | | | | | | DL | | | | | | | | TOT | | | | | | | |
|
