CABALLEROS
Open 24-39
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 40-44
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 45-49
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 50-54
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 55-59
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 60-64
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 65-69
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 70-74
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 75-79
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 80-84
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master 85-89
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Master +90
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 110 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 125 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +140 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| DAMAS
Open 24-39
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 13-15
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 16-17
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Teenager 18-19
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | +100 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
Junior 20-23
| | | | 44 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 48 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 52 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 56 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 60 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 67.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 75 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 82.5 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
| | | | 90 | KG | Nombre Apellido | F. Nac. | Nación | Lugar | Fecha | | | DL | | | | | | | |
|
